排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 245 229 16 110 喜欢我的快攻吗?
2 244 222 22 82 # zwh
3 240 239 1 145
4 225 224 1 102 我是joker
5 222 221 1 95 王梓恒小崽子别让我再看见你
6 217 208 9 57 xhc
7 210 207 4 71
8 209 206 3 67
9 208 134 74 22
10 199 199 - 59 看在我第114514次交程序的份上,就让我过吧······
11 188 188 - 44 大开四中OI独苗👀️ --- 压行爽!!!
12 187 181 6 38
13 187 185 2 35 刷比赛,没自信 怒刷比赛没自信
14 185 184 1 42 蒟蒻一枚,喜欢编程。
15 181 88 93 10
16 180 177 3 19
17 162 158 4 43 # [-----博客所有内容遵循CC BY-NC-ND 2.5 CN Deed原则-----](https://creative...
18 150 149 1 34
19 150 120 30 15 这个比赛你就打,就是排名不高...... 为啥啊? 因为它善 . . . . . ...
20 143 142 1 35 这个人很懒,没有留下任何信息。 我的[博客](https://...
21 142 141 1 13 啊,什么啊
22 133 132 1 23
23 128 128 - 33 A队最弱 即将寄了
24 126 125 1 14 年轻真好(bushi) 一只屑蒟蒻
25 107 106 1 12
26 91 63 29 6
27 90 90 - 25
28 83 62 21 7
29 79 78 1 9 在老师的眼里我是三好学生,我在同学的眼里是一个快乐的好玩伴,我的优点是各个科目发展的迅速,我的缺点是其它科目可以发展的空间太小了...
30 75 47 28 3 这是个鲜有的废物
31 66 42 24 1
32 64 25 39 2
33 61 14 47 0
34 57 57 - 21
35 57 45 12 4
36 50 49 1 8
37 50 50 - 19
38 48 48 - 6
39 47 25 21 1
40 43 40 3 6
41 43 42 1 5 This person is lazy and didn't write any solutions. [doge]
42 42 41 1 8
43 42 13 29 0
44 38 38 - 5
45 37 36 1 8 > 这世上有多少个缤纷乐园 任你行 博客里有好东西 导航页 [导航页-DL24JPOJ](https://oj...
46 36 35 1 3
47 31 30 1 4
48 30 16 15 1
49 25 25 - 2
50 24 23 1 10
51 21 20 1 2 某人亲测此200多道题,结果RP=0,此人是谁我不多说好吧 (´・_・`)
52 19 18 1 4 人机
53 17 9 8 1
54 17 17 - 2
55 17 17 - 2
56 17 16 1 2
57 14 14 - 2
58 14 14 - 7
59 14 13 1 5
60 14 13 1 0
61 13 13 - 2 菜就多练QAQ
62 13 13 - 2 <p style="color: #ffffff; font-size: 65px; background-color:...
63 10 9 1 1
64 10 9 1 1
65 10 6 4 0
66 8 8 - 1
67 7 6 1 0
68 6 5 1 0
69 4 3 1 1
70 4 3 1 2
71 3 3 - 1
72 3 3 - 1
73 2 1 1 0
74 1 - 1 0 可爱的猹猹写的博客~
75 1 - 1 0
76 1 - 1 0
77 1 - 1 0
78 1 - 1 0
79 1 - 1 0
80 1 - 1 0
81 1 - 1 0
82 1 - 1 0
83 1 - 1 0
84 1 - 1 0
  • 1