ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
494 JP1  不要跑饭(run) 31 / 202 8
495 JP2  门牌号码(number) 22 / 122 8
496 JP3  检查头发(hair) 21 / 85 7
497 JP4  快轨车站(station) 23 / 107 7
499 JP5  不老实的马 22 / 187 8
500 JP6  sstzer的竹子 4 / 92 9
501 JP7  沦陷的村民交易所 9 / 114 9
502 JP8  解放末地 18 / 138 8
508 JP9  NO.3 std 0 / 6 10
488 JP11  电梯 17 / 110 8
489 JP12  出题 18 / 64 6
490 JP13  吃饭 21 / 147 8
491 JP14  选数 19 / 60 6
493 JP15  24KOI 2024 体验赛 No.01 标准程序 0 / 6 10
498 JP16  24KOI 2024 体验赛 No.02 标准程序 0 / 4 10
503 JP21  小组讨论 9 / 113 9
504 JP22  体育锻炼 14 / 130 9
505 JP23  草坪保养 13 / 106 8
506 JP24  超级蹦床 8 / 66 8
507 JP25  24KOI 2024 P No.4 STD 0 / 1 10
487 L1  【模板】普通平衡树 3 / 5 10
492 P1  第一题 0 / 12 10
112 P2  【例2.2】你好世界 34 / 67 3
223 P3  练2.1 春节快乐 29 / 34 1
334 P4  练2.2 单句春晓 27 / 35 1
426 P5  【例3.1】 输出表达式的值 27 / 59 4
437 P6  【例3.2】 打印长方形 22 / 28 2
448 P7  练3.1 唐诗春晓 23 / 29 2
459 P8  练3.2 雪花 24 / 28 1
470 P9  练3.3 01子串 16 / 19 4
2 P10  【例4.1】 交换两个数的位置 24 / 29 1
13 P11  【例4.2】 天安门广场的面积 20 / 20 3
24 P12  练4.1 阿布拉1 19 / 20 3
35 P13  练4.2 列朋波骨 21 / 22 2
46 P14  练4.3 3个连续数 18 / 19 3
57 P15  练4.4 牛吃牧草 18 / 19 3
68 P16  【例5.1】量身高 19 / 29 3
79 P17  【例5.2】输出第二个整数 20 / 31 3
90 P18  练5.1 复读机 19 / 22 3
101 P19  练5.2 阿布拉2 17 / 24 4
113 P20  练5.3 电影票 18 / 24 3
124 P21  【例6.1】 比赛成绩 17 / 18 4
135 P22  【例6.2】捡石头 18 / 19 3
146 P23  【例6.3】 套盒子 12 / 27 6
157 P24  练6.1 植树造林 15 / 22 5
168 P25  练6.2 兴趣小组 12 / 23 5
179 P26  练6.3 整数的和 16 / 20 4
190 P27  【例7.1】保留3位小数 15 / 21 4
201 P28  【例7.2】与圆相关的计算 16 / 33 5
212 P29  练7.1 埃及金字塔 15 / 22 5
224 P30  练7.2 保留12位小数 14 / 21 5
235 P31  练7.3买图书 12 / 14 7
246 P32  练7.4梯形面积 8 / 20 7
257 P33  【例8.1】人民币支付 8 / 18 7
268 P34  【例8.2】成绩 11 / 13 7
279 P35  【例8.3】计算球的体积 7 / 15 8
290 P36  练8.1 尼克与强盗 9 / 28 7
301 P37  练8.2 完成习题 10 / 13 7
312 P38  练8.3计算分数的浮点数值 9 / 10 9
323 P39  练8.4带余除法 12 / 14 7
335 P40  练8.5 幸运数 5 / 14 9
346 P41  【例9.1】输出字符三角形 7 / 11 8
357 P42  【例9.2】打印字符 6 / 10 9
368 P43  【例9.3】小写字母转大写字母 7 / 11 8
379 P44  练9.1 字符菱形 7 / 10 9
390 P45  练9.2 打印ASCII码 7 / 8 9
401 P46  练9.3 加四密码 5 / 8 10
412 P47  【例10.1】机票打折 4 / 14 9
423 P48  【例10.2】分钱游戏 3 / 10 10
425 P49  练10.1 细胞分裂 7 / 11 8
427 P50  练10.2 浮点数向零舍入 8 / 10 9
428 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 5 / 5 10
429 P52  【例11.1】鸡兔同笼 7 / 8 9
430 P53  【例11.2】数字对调 7 / 11 8
431 P54  练11.1温度表达转化 5 / 6 10
432 P55  练11.2 间隔输出 6 / 6 10
433 P56  练11.3 等差数列末项计算 4 / 6 10
434 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 10 / 13 7
435 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 10 / 10 9
436 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 4 / 7 10
438 P60  【例12.2】长方体表面积 7 / 17 8
439 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 6 / 6 10
440 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 5 / 8 10
441 P63  练12.2奇葩的饭店 5 / 6 10
442 P64  练12.3 A×B问题 9 / 19 7
443 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 3 / 6 10
444 P66  【例13.1】空格分隔输出 4 / 15 9
445 P67  【例13.2】 电子表 3 / 4 10
446 P68  【例13.3】时间差 2 / 2 10
447 P69  练13.1竖式计算 2 / 2 10
449 P70  练13.2 对齐输出 3 / 7 10
450 P71  练13.3 反向输出一个三位数 7 / 9 9
451 P72  练13.4 糖果游戏 1 / 2 10
452 P73  【例14.1】输出浮点数 3 / 3 10
453 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 1 / 1 10
454 P75  【例14.3】 数学课上 3 / 3 10
455 P76  练14.1 歌手大奖赛 2 / 6 10
456 P77  练14.2 平均分 3 / 4 10
457 P78  练14.3 地球人口承载力估计 2 / 5 10
458 P79  练14.4 计算多项式的值 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题